

Stra BURO démocratise le mobilier de bureau
1032 HT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Protection anti-effraction
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Protection anti-effraction
MODELE | Dim. Ext. Hors poignées HXLXP en mm | Dim. Int. HxLxP en mm | Epaisseur parois | Trous de scellement | Nbre de pênes actifs | Diamètre pênes en mm | Angle d'ouverture des portes en degrés | Volume en litres | Poids en kg | ||
Corps en mm | Porte en mm | Sol | Dos | ||||||||
WT 306 | 1400 x 350 x 350 | 1390 x 340 x 285 | 3 | 60 | 1 | 2 | 9 | 25 | 180 | 135 | 75 |
WT 310 | 1400 x 560 x 350 | 1390 x 550 x 285 | 3 | 60 | 1 | 2 | 9 | 25 | 180 | 220 | 110 |
WT 312 | 1400 x 560 x 350 | 1390 x 550 x 285 | 3 | 60 | 1 | 2 | 9 | 25 | 180 | 220 | 120 |
WT 314 | 1500 x 560 x 350 | 1490 x 550 x 285 | 3 | 60 | 1 | 2 | 9 | 25 | 180 | 235 | 130 |
WT 315 | 1400 x 860 x 350 | 1390 x 850 x 285 | 3 | 60 | 1 | 2 | 9 | 25 | 180 | 340 | 150 |
DEFINITION DE LA PRESTATION :
Prestation n° 1 en messagerie : (Sauf Corse et stations d'altitude)
Livraison sans rendez-vous.
Pas de marches.
Pas de mise en place, dépose devant la porte
Prestation n° 2 : (Corse : nous consulter)
Livraison sur rendez-vous avec mise en place chez le client avec reprise des emballages pour recyclage.
Rez-de-chaussée avec 2 marches maximum ou étage avec ascenseur.
Maximum 20 mètres de roulage.
Prix sur devis pour accès difficiles (forte pente, terrain meuble...)
Options :
Uniquement possibles avec la prestation 2, suppléments pour livraison à l'étage par escalier, roulage de plus de 20 mètres et fixation au sol sur support béton de forte densité (15 cm d'épaisseur mini) :
Tranches de poids | Prix du roulage par de 50 mètres sur sol dure et lisse | Prix par étage de 18 marches* | Prix fixation sur sol béton de 15 cm mini** | ||
0 à 100 kg | 42 € HT | 63 € HT | 74 € HT | ||
101 à 200 kg | 42 € HT | 68 € HT | 74 € HT | ||
201 à 300 kg | 65 € HT | 82 € HT | 122 € HT | ||
301 à 400 kg | 65 € HT |
120 € HT |
148 € HT | ||
401 à 1 tonne | Devis | Devis | 173 € HT | ||
* hors collmaçon : largeur escalier : dimension du produit + passage pour 2/4 porteurs | |||||
** Forfait |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Protection anti-effraction